| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
810

振石集团恒石纤维基业有限公司

类玻璃纤维毡和玻璃纤维布的生产及销售

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:刘振华
  • 电话:0534-2345486
  • 邮件:stevetry@gmail.com
  • 手机:15990385430
  • 传真:86-573-88110456
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 无碱玻璃纤维缝编复合毡-多轴向系列
无碱玻璃纤维缝编复合毡-多轴向系列
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:6261无碱玻璃纤维缝编复合毡-多轴向系列 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-01-08 10:49
  询价
详细信息

  无碱玻璃纤维缝编复合毡是指两层或两层以上玻璃纤维无捻粗纱或短切原丝,以缝编方式所构成的织物。其中一层或多层是由无捻粗纱平行无皱褶的排列而成,各层的无捻粗纱可能有不同的取向和不同的线密度,该产品的纱线、角度、层数、幅宽和卷径都可根据客户要求定制。

多轴向系列:粗纱最多可四层同时缝编,另外还可选加短切原丝层(0g/㎡-500g/㎡),或者复合材料层。产品最大幅宽可达100英寸。
  此产品主要用于制作风力发电设备的风叶、游艇、体育器材。

1.1 BX (+45°/-45°)双轴向产品
品 种
 
总克重(g/) +45°层(g/) -45°层(g/) 短切原丝层(g/) 涤纶丝(g/)
E-BX300 306.01 150.33 150.33 - 5.35
E-BX450 456.33 225.49 225.49 - 5.35
E-BX600 606.67 300.66 300.66 - 5.35
E-BX800 807.11 400.88 400.88 - 5.35
E-BX1200 1207.95 601.3 601.3 - 5.35
E-BXM450/225 681.33 225.49 225.49 225 5.35
E-BXM600/225 830.75 300.2 300.2 225 5.35
E-BXM600/300 905.75 300.2 300.2 300 5.35
1.2 TLX(0°/+45°/-45°)三轴向经向产品
品 种
 
总克重(g/) 0°层(g/) +45°层(g/) -45°层(g/) 短切原丝层(g/) 涤纶丝(g/)
E-TLX600 614.9 3.6 300.65 300.65 - 10
E-TLX750 742.67 236.22 250.55 250.55 - 5.35
E-TLX1180 1172.42 661.42 250.5 250.5 - 10
E-TLX1850 1856.86 944.88 450.99 450.99 - 10
E-TLXM1260/100 1367.03 59.06 601.31 601.31 100 5.35
E-TXLM1800/225 2039.04 574.8 614.12 614.12 225 11

1.3 TTX(+45°/90°/-45°)三轴向纬向产品
品 种
 
总克重(g/) +45°层(g/) 90°层(g/) -45°层(g/) 短切原丝层(g/) 涤纶丝(g/)
E-TTX700 707.23 250.55 200.78 250.55 - 5.35
E-TTX800 813.01 400.88 5.9 400.88 - 5.35
E-TTX1200 1212.23 400.88 405.12 400.88 - 5.35
E-TTXM1460/101 1566.38 424.26 607.95 424.26 101.56 8.35

1.4 QX(0°/+45°/90°/-45°)四轴向产品
品 种
 
总克重(g/) 0°层(g/) +45°层(g/) 90°层(g/) -45°层(g/) 短切原丝层
(g/)
涤纶丝(g/)
E-QX320 320.97 1.91 155.9 1.91 155.9 - 5.35
E-QX450 460.15 1.91 225.49 1.91 225.49 - 5.35
E-QX600 610.49 1.91 300.66 1.91 300.66 - 5.35
E-QX800 810.93 1.91 400.88 1.91 400.88 - 5.35
E-QX1000 1018.96 1.91 491.37 27.56 491.37 - 6.75
E-QX1150 1145.61 287.4 284 283.46 284 - 6.75
E-QX1200 1217.7 602.36 300.66 4.02 300.66 - 10
E-QXM620/98 722.33 15.75 300.66 1.91 300.66 98 5.35
E-QXM1300/128 1422.52 574.8 212.13 283.46 212.13 128 12
E-QXM1850/225 2104.06 472.44 467.69 462.99 467.69 225 8.25

询价单
0条  相关评论