| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
810

振石集团恒石纤维基业有限公司

类玻璃纤维毡和玻璃纤维布的生产及销售

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:刘振华
  • 电话:0534-2345486
  • 邮件:stevetry@gmail.com
  • 手机:15990385430
  • 传真:86-573-88110456
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列
无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:5952无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-01-08 10:49
  询价
详细信息

(0°/90°) E-LT系列:
  双层玻璃纤维无捻粗纱(550g/㎡-1250g/㎡),排列角度0°/90°,可选加短切原丝层(0g/㎡-500g/㎡),产品最大幅宽可达110英寸。 此产品主要制作游艇、各类箱体、汽车外壳等。

品 种
 
总克重(g/) 0°层(g/) 90°层(g/) 短切原丝层(g/) 涤纶丝(g/)
E-LTMC1603 671.74 303.8 247.96 101.62 18.36
E-LTMC1608 844.76 303.8 247.96 274.64 18.36
E-LTMC1808 903.8 303.8 307 274.64 18.36
E-LTMC1810 934.31 303.8 307 305.15 18.36
E-LTMC1815 1086.89 303.8 307 457.73 18.36
E-LTMC2408 1101.04 405.66 401.46 274.64 19.28
E-LTMC2415 1284.13 405.66 401.46 457.73 19.28
E-LTMC3205 1272.69 607.6 491.86 152.58 20.65
E-LTMC3205-HS 1388.43 607.6 607.6 152.58 20.65
E-LTMC3208 1394.75 607.6 491.86 274.64 20.65
E-LTMC3610 1541 607.6 607.6 305.15 20.65
E-LTMC3615 1693.58 607.6 607.6 457.73 20.65
E-LTC1800 629.16 303.8 307 - 18.36
E-LTC2400 826.4 405.66 401.46 - 19.28
E-LTC3600 1235.85 607.6 607.6 - 20.65
E-UDL450 479.14 405.66 55.12 - 18.36
E-UDL500 490.85 405.66 66.83 - 18.36
E-UDL600 608.9 566.92 23.62 - 18.36
E-UDL1200 1207.34 1133.86 55.12 - 18.36
E-UDLM1250 1258.98 1133.86 55.12 50 20
E-UDLM1300 1338.68 1215.2 55.12 50 18.36

询价单
0条  相关评论